
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-08 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191222 | ||
| 收貨人 | JA SOLAR USA INC ![]() |
||
| 收貨人地址 | 2750 N.1ST ST,SUITE 360 SAN JOSE CA 95131 UNITED STATES TE 5860000 | ||
| 發(fā)貨人 | VINA SOLAR TECHNOLOGY COMPANY LIMIT ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | E12, PLOT OF LAND CN-03, VAN TRUNG BAC GIANG BAC GIANG VIETNAM TE 983364891 | ||
| 通知人 | JA SOLAR USA INC | ||
| 通知人地址 | 2750 N.1ST ST,SUITE 360SAN JOSE CA 95131UNITED STATES TE 5860000 | ||
| 裝運港 | HAI PHONG | 目的港 | LONG BEACH, CA |
| 原產(chǎn)國 | vietnam | ||
| 嘜頭&型號 | JA SOLAR | ||
| 商品描述 | SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140||SOLAR MODULES HS:854140譯 | ||
| 數(shù)量 | 12474 | 數(shù)量單位 | PCS |
| 重量 | 295680 | 重量單位 | KG |
| 尺寸 | 1221 | 尺寸單位 | CM |
| 提單號 | COSU6212630880 | 承運人 | COSU |
| 船名 | KOTA PERABU | 航次 | E015 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171226 | - | China | NINGBO CHINA | LOS ANGELES, CA |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細