
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-06 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 14
總金額 9990.8
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191031 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | CROSLAND MOTOS S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | DAVIS & EZCURRA S.A.C. | ||
| 代理公司 | INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | india | 裝貨國(guó) | INDIA |
| 啟運(yùn)港 | INNSA | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 8703210010 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | L5,BAJAJ,RE AUTORIKSHA TORITO 4T LPG R,PERU, A?O:2019/2020 NC:1,CC:198.88,CH:MD2A45AY1LWF00502,VI:MD2A45AY1LWF00502,MO:AZZWKF30128,ACC:SIN ACCESORIOS AS:04,FR:3X2,TT:MEC,PA:3,PM:8.5@6000,PB:698,PN:368,CU:330 ,NR:3,MC:BAJAJ CA:TRIMOTO PASAJEROS,C1:ROJO,CO:BI-COMBUSTIBLE GLP,SN:0,LA:2635,AN:1300,AL:1704譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 415 |
| 重量 | 375 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 1760 | FOB總價(jià)(USD) | 1760 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1760 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.6933 |
| 運(yùn)費(fèi) | 59.091 | 保費(fèi) | 1.421 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | BAJ |
-
3產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
9990.8總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171030 | 9105290000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171030 | 9105290000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171030 | 9105290000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171030 | 8414802100 | China | NINGBO | - | ||
| 20171030 | 8414802100 | China | NINGBO | - | ||
| 20171030 | 7616999000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171030 | 7616999000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171030 | 7616999000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171030 | 9105290000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171030 | 8414802100 | China | NINGBO | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)