
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 11
總金額 1080577
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190806 | ||
| 提單號(hào) | UTLB1907030 | ||
| 進(jìn)口商 | CARGOAID IMPORT SERVICES ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | RM 204 2/F CHAMP BUILDING A BONIFACIO DRIVE ANDA CIRCLE BRGY 650,ZONE 068 PORT AREA/MANILA | ||
| 供應(yīng)商 | DOOSON TRADING CO LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | south korea | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 84212391000 | ||
| 商品描述 | OIL FILTER, FUEL FILTER譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 10840.5 | 毛重 | 12045 |
| 數(shù)量 | 920 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 920 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 10547.85 | CIF總價(jià) | 11101.26 |
| 保費(fèi) | 171.24 | 運(yùn)費(fèi) | 382.17 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.105 |
| 總價(jià)(USD) | 11101.26 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 567330 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 12.0666 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.0241 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 70985 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 88004 |
| 適用稅率 | 3 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | XIUMEI SHANHAI 1926S | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | MARK JOSHUA BENITEZ BAUIT | ||
-
11產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
1080577總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8421319000 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 4010390001 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 8426410001 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 8512400001 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 8431491000 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 8481302200 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 8421239900 | Japan | - | - | ||
| 20170801 | 4016939000 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 8481103000 | Japan | - | - | ||
| 20170601 | 8481401000 | Japan | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)