
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-11 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 424 條
產(chǎn)品編碼 45
交易次數(shù) 424
總金額 30161767.99
貿(mào)易伙伴 34
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191114 | 文件號(hào) | 10113110/141119/0173694 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТОЙОТА МОТОР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7710390358 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141031, 141031, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН МЫТИЩИНСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ МКАД 84-Й КМ ТПЗ "АЛТУФЬЕВО", ВЛАДЕНИЕ 5, СТРОЕНИЕ 1 | ||
| 供應(yīng)商 | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | B-1140, BRUSSELS, AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60 | ||
| 制造商 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | ||
| 通知人 | ООО "ТОЙОТА МОТОР" | ||
| 通知人地址 | 141031, МОСКОВСКАЯ область МЫТИЩИНСКИЙ район, МКАД, 84-Й КМ, ТПЗ АЛТУФЬЕВО, ВЛ. 5 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | belgium | 裝貨國(guó) | Belgium |
| 商品編碼 | 8708509109 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ НЕВЕДУЩИХ МОСТОВ НОВЫЕ ИЗ СТАЛИ С ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКОЙ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КОД ОКП 459125 : СТУПИЦА-3 ШТ СТУПИЦА譯 | ||
| 商品品牌 | TOYOTA | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 18 | 毛重 | 21 |
| 成交方式 | DDU | ||
| 總價(jià)(USD) | 365.03 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 20.2794 |
-
45產(chǎn)品編碼
-
424交易次數(shù)
-
30161767.99總金額
-
34貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8516310009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8507600000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8518220009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8527990000 | viet nam | - | - | ||
| 20171101 | 8517620009 | united kingdom | - | - | ||
| 20171101 | 8518220009 | united kingdom | - | - | ||
| 20171101 | 8522904900 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8518408009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8518220009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 3926909709 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)