
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-11 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 6
總金額 36067.43
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190902 | 文件號 | 10101020/020919/0004673 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ВЕКТОР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3126021011 | ||
| 進(jìn)口商地址 | , БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г.ВАЛУЙКИ, 4-Й НОВОЕЗДОЦКИЙ ПЕР.Д.5, | ||
| 供應(yīng)商 | ЧАО "ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД" ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | , , Г.ХАРЬКОВ, ПР.МОСКОВСКИЙ, Д.297, | ||
| 制造商 | ЧАО "ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД". | ||
| 通知人 | ООО "ГОЛДЕН ТАЙЛ ВОСТОК" | ||
| 通知人地址 | , БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г.БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, Д.4, ОФ.309, | ||
| 原產(chǎn)國 | ukraine | 裝貨國 | Ukraine |
| 商品編碼 | 6907239003 | ||
| 商品描述 | РЕКЛАМНАЯ РОДУКЦИЯ-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ,ГЛАЗУРОВАННАЯ, ДЛЯ СТЕН, ПО СТРУКТУРЕ МАТЕРИАЛА- ГРУБАЯ КЕРАМИКА С МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 15 ММ,С КОЭФФ.ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ >10 МАС.%: ПЛ.ОБЛ.200Х300 1 СОРТ TENDENZA БЕЖЕВЫЙ -5ПАЧ., 7.2М2 П譯 | ||
| 商品品牌 | GOLDEN TILE | ||
| 數(shù)量 | 39.08 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 515.74 | 毛重 | 524.539999 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 155.87 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.9885 | 單價USD(總價/重量) | 0.3022 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
36067.43總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9018908409 | lithuania | - | - | ||
| 20170801 | 9018908409 | china | - | - | ||
| 20170801 | 9021909009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8108909009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9018191000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170901 | 9018908409 | lithuania | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)