
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-12 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 13561.19
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191019 | ||
| 進口商 | ТОВ "ОПТОВА КОМПАН?Я МАГН?Т" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 38919983 | 海關(guān)代碼 | UA305060 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | "Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o." ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 供應商代碼 | - | ||
| 申報人 | ТОВ "Сакура-Анв?" | 申報人代碼 | 35044345 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8450119000 | ||
| 商品描述 | 1. Побутов? пральн? машини, повн?стью автоматичн?, м?стк?стю понад 6 кг, але не б?льш як 10 кг сухо? б?лизни, з фронтальним завантаженням та функц??ю в?джиму, з вмонтованим в?дцентрованим пристро?м, нов?, в упаковц? завода-виробника: 1) PS10/21100 W7503/S1. М?ск?сть сухо? б?лизни 7кг.Виробник: "Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o.".Торговельна марка "Gorenje". Кра?на виробництва Sl.譯 | ||
| 毛重 | 4815 | 數(shù)量 | 75 |
| 重量 | 4725 | 重量單位 | - |
| 總價(USD) | 13480.39 | 總價(UAH) | 333422.07 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 179.7385 | 單價USD(總價/重量) | 2.853 |
| 原產(chǎn)國 | european union | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | "Gorenje" | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
13561.19總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171006 | 8703239011 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細