
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-10 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 706 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 50
交易次數(shù) 706
總金額 66787.23
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190409 | 文件號(hào) | 10013160/090419/0097613 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТД "Карби" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7724425900 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115408, город Москва, Братеевская улица, дом 35 корпус 3, пом | ||
| 供應(yīng)商 | FRIEDR. DICK GMBH & CO. KG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 73779, DEIZISAU, ESSLINGER STR. 4-10 | ||
| 制造商 | FRIEDER.DICK GMBH & CO.KG | ||
| 通知人 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАРБИ" | ||
| 通知人地址 | 115408, город МОСКВА, улица БРАТЕЕВСКАЯ, дом 35, КОР. 3, ПОМ IV, КОМ 1, ЭТ 1 | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 6804225000 | ||
| 商品描述 | ЖЕРНОВА, КАМНИ ТОЧИЛЬНЫЕ, КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АГЛОМЕРИРОВАННЫХ ИСКУССТВЕННЫХ АБРАЗИВОВ СО СВЯЗУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ: КАМЕНЬ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ К240 ДЛЯ SM-111, КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ, ИЗ АГЛОМЕРИРОВАННЫХ ИСКУССТВЕННЫХ АБРАЗИВОВ譯 | ||
| 商品品牌 | F.DICK | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 128.3 | 毛重 | 148.64 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 6035.01 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 47.0383 |
-
50產(chǎn)品編碼
-
706交易次數(shù)
-
66787.23總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 4202221000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6204623100 | - | - | - | ||
| 20170401 | 6204623100 | Cambodia | - | - | ||
| 20170401 | 6109100000 | India | - | - | ||
| 20170401 | 6206400000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6204623900 | Pakistan | - | - | ||
| 20170401 | 6110201000 | Pakistan | - | - | ||
| 20170401 | 6214300000 | India | - | - | ||
| 20170401 | 6204623900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6110201000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)