
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-09 原產(chǎn)國: UnKnow, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Ukraine
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 5
總金額 747859.76
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | ||
| 進口商 | ?П "КОКА-КОЛА БЕВЕР?ДЖИЗ УКРА?НА Л?М?ТЕД" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 21651322 | 海關(guān)代碼 | UA100070 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | ЗАО "ТЛСЦ" ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ПП "?МПЕКС-СВ" | 申報人代碼 | 34679190 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 3907602000 | ||
| 商品描述 | 1.Пол?етилентерефталат (SSP chips NEOPET 82FR) у первинних формах, що ма? характеристичну в'язк?сть б?льш н?ж 78 мл/г (82+/-0,02),у гранулах, для виготовлення ПЕТ пляшок -20 BIG BAGS. Торг?вельна марка -NEOPET. Виробник:UAB "NEO GROUP". Кра?на виробництва -LT.譯 | ||
| 毛重 | 21792 | 數(shù)量 | 21600 |
| 重量 | 21600 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 21803.77 | 總價(UAH) | 527596.24 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.0094 | 單價USD(總價/重量) | 1.0094 |
| 原產(chǎn)國 | lithuania | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | NEOPET | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
747859.76總金額
-
3貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170926 | 5603149000 | - | - | - | ||
| 20170726 | 5603149000 | - | - | - | ||
| 20170814 | 5603149000 | - | - | - | ||
| 20170317 | 5603149000 | - | - | - | ||
| 20171116 | 5603149000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)