
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-11 America, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 0
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | America | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191223 | ||
| Consignee | FL SMIDTH KREBS ENGINEERS ![]() |
||
| Consignee address | 5505 WEST GILLETTE ROAD TUCSON AZ 857439501 US C1 | ||
| Shipper | AGILE AMBER INTERNATIONAL LIMITED ![]() |
||
| Shipper address | ROOM D,10/F,TOWER A,BUION CENTER 1WANG KWONG ROAD, KOW LOON BAY KOWLOON CN | ||
| NotifyParty | FL SMIDTH KREBS ENGINEERS | ||
| Notifier address | 5505 WEST GILLETTE ROAD-- TUCSON AZ 857439501 US N1 | ||
| Loading port | SHANGHAI | Destination port | LONG BEACH, CA |
| Origin | china | ||
| Mark & Model | - | ||
| Product description | MINING EQUIPMENT CYCLONE PARTS STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURESFLANGES FASTNERS PUMP PARTS VALVE PARTS THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKINGMATERIAL ||MINING EQUIPMENT CYCLONE PARTS STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURESFLANGES FASTNERS PUMP PARTS VALVE PARTS THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKINGMATERIAL ||MINING EQUIPMENT CYCLONE PARTS STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURESFLANGES FASTNERS PUMP PARTS VALVE PARTS THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKINGMATERIAL Translation | ||
| Quantity | 18 | Quantity unit | PCS |
| Weight | 21174 | Weight unit | KG |
| Measurement | 0 | Measurement unit | CM |
| B/l number | MATS2553820001 | Carrier | MATS |
| Vessel name | KAIMANA HILA | Voyage | 011 |
-
1HS Code
-
1Times
-
0Amount
-
1Partner
Origin charts
Port charts
Port charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171227 | - | Chile | ARICA | PHILADELPHIA, PA |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail