
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-11 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 7107.78
Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191020 | ||
| Importer | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТЮ "АГРОТРАФ?К- ![]() |
||
| Importer code | 42517115 | Custom code | UA807170 |
| Importer address | 1" | ||
| Supplier | ООО "Mars-FK LTD ![]() |
||
| Supplier address | " | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | ТОВ "КОМПАС ВЕД" | Reporter code | 43186360 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 810907500 | ||
| Product description | 1.Плоди гранату, св?ж?,необроблен? засобами для збер?гання,придатн? для без посереднього споживання в ?жу, не в первинн?й упаковц?- 17392кг.Виробник: ООО "Mars-FK LTD"Торговельна марка: нема? данихКра?на виробництва: AZ譯 | ||
| Gross weight | 19257 | Quantity | 17392 |
| Weight | 17392 | Weight unit | кг |
| Total price(USD) | 12174.4 | Total price (UAH) | 301119.81 |
| Unit price USD (quantity) | 0.7 | Unit price USD (weight) | 0.7 |
| Origin | azerbaijan | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | нема данних | ||
-
1HS Code
-
1Times
-
7107.78Amount
-
0Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171020 | 8703329010 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail